<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Auf der Suche nach rentablen PPC-Keywords? Analytics hilft!</title>
	<atom:link href="http://www.fabian-drescher.com/adwords/rentable-keywords-finden.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabian-drescher.com/adwords/rentable-keywords-finden.html</link>
	<description>Tagebuch eines SEO-Süchtigen =)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 22:21:11 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Hotel fränkische Schweiz</title>
		<link>http://www.fabian-drescher.com/adwords/rentable-keywords-finden.html/comment-page-1#comment-21931</link>
		<dc:creator>Hotel fränkische Schweiz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 15:57:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabian-drescher.com/?p=52#comment-21931</guid>
		<description>Schönen Gruß aus der fränkischen Schweiz, Kanu fahren bei uns ist wirklich sehr schön. Falls mal irgendjemand in die Ecke kommt sollte er das unbedingt mal ausprobieren. Ansonsten, klasse Artikel, sehr informativ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schönen Gruß aus der fränkischen Schweiz, Kanu fahren bei uns ist wirklich sehr schön. Falls mal irgendjemand in die Ecke kommt sollte er das unbedingt mal ausprobieren. Ansonsten, klasse Artikel, sehr informativ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Karl</title>
		<link>http://www.fabian-drescher.com/adwords/rentable-keywords-finden.html/comment-page-1#comment-19513</link>
		<dc:creator>Karl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:37:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabian-drescher.com/?p=52#comment-19513</guid>
		<description>Teilweise kann einem eine solche Analyse den Tag verderben. Z.B. wenn man feststellt, daß man die ganze Zeit den falschen Keys hinterhergerannt ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Teilweise kann einem eine solche Analyse den Tag verderben. Z.B. wenn man feststellt, daß man die ganze Zeit den falschen Keys hinterhergerannt ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jonas M.</title>
		<link>http://www.fabian-drescher.com/adwords/rentable-keywords-finden.html/comment-page-1#comment-15865</link>
		<dc:creator>Jonas M.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 18:15:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabian-drescher.com/?p=52#comment-15865</guid>
		<description>Also ob das Keyword &quot;Wikipedia Logos verkauf&quot; so sinnvoll ist ;-)
Zur internen Suche mit Analytics. Hier kann man irgendwie &quot;Kategorien&quot; aktivieren. Weißt du was es damit auf sich hat?? Leider weiß ich nich ma wie ichs aktivieren könnte :-/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ob das Keyword &#8220;Wikipedia Logos verkauf&#8221; so sinnvoll ist <img src='http://www.fabian-drescher.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Zur internen Suche mit Analytics. Hier kann man irgendwie &#8220;Kategorien&#8221; aktivieren. Weißt du was es damit auf sich hat?? Leider weiß ich nich ma wie ichs aktivieren könnte :-/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: seoQuestions</title>
		<link>http://www.fabian-drescher.com/adwords/rentable-keywords-finden.html/comment-page-1#comment-6240</link>
		<dc:creator>seoQuestions</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 07:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabian-drescher.com/?p=52#comment-6240</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Fängt Geld verdienen erst oben an?...&lt;/strong&gt;

Die Seite ist eingerichtet, die Produkte im Shop integriert, die ersten Verlinkungen vorhanden und trotzdem werden keine Einnahmen generiert. Wer kennt das nicht? Viel Zeit und Kraft investiert und nach zwei, drei Monaten noch keinen einzigen Euro eing...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background: #ccccff">
<p><strong>Fängt Geld verdienen erst oben an?&#8230;</strong></p>
<p>Die Seite ist eingerichtet, die Produkte im Shop integriert, die ersten Verlinkungen vorhanden und trotzdem werden keine Einnahmen generiert. Wer kennt das nicht? Viel Zeit und Kraft investiert und nach zwei, drei Monaten noch keinen einzigen Euro eing&#8230;</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dietmar</title>
		<link>http://www.fabian-drescher.com/adwords/rentable-keywords-finden.html/comment-page-1#comment-2179</link>
		<dc:creator>Dietmar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 13:15:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabian-drescher.com/?p=52#comment-2179</guid>
		<description>Ich arbeite zwar mit AdWords Conversion Tracking aber dein Ansatz ist trotzdem auch für mich interessant um das eine oder andere Keyword zu finden, welches zusätzlich verwendet werden könnte bzw. nicht verwendet werden sollte...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich arbeite zwar mit AdWords Conversion Tracking aber dein Ansatz ist trotzdem auch für mich interessant um das eine oder andere Keyword zu finden, welches zusätzlich verwendet werden könnte bzw. nicht verwendet werden sollte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lachs Fan</title>
		<link>http://www.fabian-drescher.com/adwords/rentable-keywords-finden.html/comment-page-1#comment-1751</link>
		<dc:creator>Lachs Fan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 22:32:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabian-drescher.com/?p=52#comment-1751</guid>
		<description>Super Beitrag, fühle mich hier echt wohl!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Beitrag, fühle mich hier echt wohl!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rudolf</title>
		<link>http://www.fabian-drescher.com/adwords/rentable-keywords-finden.html/comment-page-1#comment-187</link>
		<dc:creator>Rudolf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 11:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabian-drescher.com/?p=52#comment-187</guid>
		<description>Eine weitere Möglichkeit die genauen Suchphrasen der AdWords Klicks zu ermitteln ist auf dem Blog von getelastic.com beschrieben und funktioniert über die Erstellung von Filtern in GA:
http://www.getelastic.com/exact-keywords-google-analytics/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine weitere Möglichkeit die genauen Suchphrasen der AdWords Klicks zu ermitteln ist auf dem Blog von getelastic.com beschrieben und funktioniert über die Erstellung von Filtern in GA:<br />
<a href="http://www.getelastic.com/exact-keywords-google-analytics/">http://www.getelastic.com/exact-keywords-google-analytics/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fabian Drescher</title>
		<link>http://www.fabian-drescher.com/adwords/rentable-keywords-finden.html/comment-page-1#comment-112</link>
		<dc:creator>Fabian Drescher</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 09:55:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabian-drescher.com/?p=52#comment-112</guid>
		<description>Hi Max, guter Ansatz! Ja ist korrekt, darum ist ja die Aufenthaltsdauer ein Faktor meiner Qualitätsbewertung bei Non-Commercial Seiten (und auch bei Webshops) :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Max, guter Ansatz! Ja ist korrekt, darum ist ja die Aufenthaltsdauer ein Faktor meiner Qualitätsbewertung bei Non-Commercial Seiten (und auch bei Webshops) <img src='http://www.fabian-drescher.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Max</title>
		<link>http://www.fabian-drescher.com/adwords/rentable-keywords-finden.html/comment-page-1#comment-106</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 08:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabian-drescher.com/?p=52#comment-106</guid>
		<description>Ich bin nicht sicher, ob das schon oben mit dabei hast, aber warum betrachtest du das ganze nicht noch reverse? Sprich, man filtert/clustert die Keywords, wo die Aufenthaltszeit sehr gering ist und versucht in die Richtung Artikel zu schreiben. Bekommst du z.B. Traffic über &quot;Nasa Links&quot; werden die meisten User gleich wieder umdrehen, da sie nichts passendes finden und nur was mit schwarzen Löchern, aber nicht mit Black Hats anfangen können. ;-)

So könnte man dann halt noch relevantere Artikel schreiben, wenn man eh schon gut für die Keys rankt, oder?

@Adsense-Tracking. Kann man mal testen, aber ist nicht ganz genau, also es gibt einige Unterschiede zwischen dem Trackingscript  und dem Adsenseaccount, aber um mal ein paar Keywords und deren Performance einzuschätzen, wenn man nur Adsense hat, ist es schon ganz nett.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin nicht sicher, ob das schon oben mit dabei hast, aber warum betrachtest du das ganze nicht noch reverse? Sprich, man filtert/clustert die Keywords, wo die Aufenthaltszeit sehr gering ist und versucht in die Richtung Artikel zu schreiben. Bekommst du z.B. Traffic über &#8220;Nasa Links&#8221; werden die meisten User gleich wieder umdrehen, da sie nichts passendes finden und nur was mit schwarzen Löchern, aber nicht mit Black Hats anfangen können. <img src='http://www.fabian-drescher.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>So könnte man dann halt noch relevantere Artikel schreiben, wenn man eh schon gut für die Keys rankt, oder?</p>
<p>@Adsense-Tracking. Kann man mal testen, aber ist nicht ganz genau, also es gibt einige Unterschiede zwischen dem Trackingscript  und dem Adsenseaccount, aber um mal ein paar Keywords und deren Performance einzuschätzen, wenn man nur Adsense hat, ist es schon ganz nett.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fabian Drescher</title>
		<link>http://www.fabian-drescher.com/adwords/rentable-keywords-finden.html/comment-page-1#comment-103</link>
		<dc:creator>Fabian Drescher</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 10:00:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabian-drescher.com/?p=52#comment-103</guid>
		<description>Hey @Niko, thx für deinen Tipp!! Du hast auf jeden Fall mit deinem Input diesen Beitrag hier bereichert. 

Nachdem du ja schon hier siehst, dass recht hohes Interesse an dem Thema &quot;GA und JavaScript benutzen, um besser zu tracken&quot; da ist, hier mein Vorschlag: 

Du könntest doch gut (als Experte für dieses Thema) auf deinem Blog einen kurzen Post darüber machen. Das würde bestimmt auf reges Interesse stossen ;) - nur mal so, als kleine Inspiration für deinen Blog.. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey @Niko, thx für deinen Tipp!! Du hast auf jeden Fall mit deinem Input diesen Beitrag hier bereichert. </p>
<p>Nachdem du ja schon hier siehst, dass recht hohes Interesse an dem Thema &#8220;GA und JavaScript benutzen, um besser zu tracken&#8221; da ist, hier mein Vorschlag: </p>
<p>Du könntest doch gut (als Experte für dieses Thema) auf deinem Blog einen kurzen Post darüber machen. Das würde bestimmt auf reges Interesse stossen <img src='http://www.fabian-drescher.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  &#8211; nur mal so, als kleine Inspiration für deinen Blog.. <img src='http://www.fabian-drescher.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Niko</title>
		<link>http://www.fabian-drescher.com/adwords/rentable-keywords-finden.html/comment-page-1#comment-102</link>
		<dc:creator>Niko</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 09:42:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabian-drescher.com/?p=52#comment-102</guid>
		<description>Es geht mit GA und JavaScript.

Glaub auf seobook gab es mal ein fertiges script welches die clicks getrackt hat , aber nicht die entsprechenden Keywords.

Du machst ein onFocus event fuer das adsense iframe, welches dann einen GA click registriert. Das ganze kannst du noch mit dem referrer kombinieren, falls der einstieg ueber google erforlgte.

Musst nur beim testen ein wenig aufpassen. am besten auf einer wegwerfdomain mit frischem adsense account testen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es geht mit GA und JavaScript.</p>
<p>Glaub auf seobook gab es mal ein fertiges script welches die clicks getrackt hat , aber nicht die entsprechenden Keywords.</p>
<p>Du machst ein onFocus event fuer das adsense iframe, welches dann einen GA click registriert. Das ganze kannst du noch mit dem referrer kombinieren, falls der einstieg ueber google erforlgte.</p>
<p>Musst nur beim testen ein wenig aufpassen. am besten auf einer wegwerfdomain mit frischem adsense account testen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fabian Drescher</title>
		<link>http://www.fabian-drescher.com/adwords/rentable-keywords-finden.html/comment-page-1#comment-101</link>
		<dc:creator>Fabian Drescher</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 09:35:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabian-drescher.com/?p=52#comment-101</guid>
		<description>Hey @Torsten, stimmt das ist eine sehr interessante Frage! 

@Malte: Danke für deinen Tipp!! Habe auch gleich auf seiner Seite einen weiterführenden Beitrag zu unserem Thema hier gefunden: http://www.lorm.de/2007/12/27/wie-du-dein-blog-selbst-vermarktest/

Habe das mit dem ClickTracking bis dato auch noch nicht gekannt bzw. mich nie damit auseinandergesetzt, weil ich i.d.R. per Affiliate tracke. 

Oder alternativ gibt&#039;s eben wie oben geschildert eine (noch ;) werbefreie Webseite und ich will mich erstmal im Markt etablieren. Aber auch in dem Falle kann man TrafficQualität festlegen und messen. Weil die User immer (Surfverhalten-) Spuren hinterlassen, egal ob sie direkt mit dem Seitenbesitzer kommunizieren oder nicht. Diese Spuren zu verfolgen und daraus einen groben Handlungsleitfaden für die Zukunft abzuleiten, das ist es was ich mit diesem Post nahebringen möchte. 

Aber das mit dem AdSense ClickTracking ist definitiv super interessant. Mal sehen, ob es einen eigenen Post wert ist :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey @Torsten, stimmt das ist eine sehr interessante Frage! </p>
<p>@Malte: Danke für deinen Tipp!! Habe auch gleich auf seiner Seite einen weiterführenden Beitrag zu unserem Thema hier gefunden: <a href="http://www.lorm.de/2007/12/27/wie-du-dein-blog-selbst-vermarktest/">http://www.lorm.de/2007/12/27/wie-du-dein-blog-selbst-vermarktest/</a></p>
<p>Habe das mit dem ClickTracking bis dato auch noch nicht gekannt bzw. mich nie damit auseinandergesetzt, weil ich i.d.R. per Affiliate tracke. </p>
<p>Oder alternativ gibt&#8217;s eben wie oben geschildert eine (noch <img src='http://www.fabian-drescher.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  werbefreie Webseite und ich will mich erstmal im Markt etablieren. Aber auch in dem Falle kann man TrafficQualität festlegen und messen. Weil die User immer (Surfverhalten-) Spuren hinterlassen, egal ob sie direkt mit dem Seitenbesitzer kommunizieren oder nicht. Diese Spuren zu verfolgen und daraus einen groben Handlungsleitfaden für die Zukunft abzuleiten, das ist es was ich mit diesem Post nahebringen möchte. </p>
<p>Aber das mit dem AdSense ClickTracking ist definitiv super interessant. Mal sehen, ob es einen eigenen Post wert ist <img src='http://www.fabian-drescher.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Malte Landwehr</title>
		<link>http://www.fabian-drescher.com/adwords/rentable-keywords-finden.html/comment-page-1#comment-100</link>
		<dc:creator>Malte Landwehr</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 08:45:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabian-drescher.com/?p=52#comment-100</guid>
		<description>Thorsten, google mal nach &quot;adsense click tracking&quot;. Teilweise ist es sogar mit Google Analytics möglich gewesen. Ich mache nicht viel mit AdSense und beschäftige mich daher nicht mit dieser Thematik aber so weit ich weiß gibt es zur Zeit kein kostenloses Tool welches wirklich alle Klicks tracken kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thorsten, google mal nach &#8220;adsense click tracking&#8221;. Teilweise ist es sogar mit Google Analytics möglich gewesen. Ich mache nicht viel mit AdSense und beschäftige mich daher nicht mit dieser Thematik aber so weit ich weiß gibt es zur Zeit kein kostenloses Tool welches wirklich alle Klicks tracken kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thorsten</title>
		<link>http://www.fabian-drescher.com/adwords/rentable-keywords-finden.html/comment-page-1#comment-99</link>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 04:44:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabian-drescher.com/?p=52#comment-99</guid>
		<description>Zum hochwertigen Traffic:
Kennt irgendwer eine Möglichkeit die Keywords die zu einem Adense-Klick geführt haben zu loggen um auf dieser Basis zu optimieren?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zum hochwertigen Traffic:<br />
Kennt irgendwer eine Möglichkeit die Keywords die zu einem Adense-Klick geführt haben zu loggen um auf dieser Basis zu optimieren?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
